Here is Product Details Sticky Short Info
Cedevita
Instant napitak limun Cedevita 455g
455 gr
1063.71 rsd/Kg
455 gr
1063.71 rsd/Kg
483
99 RSD
Instant napitak limun Cedevita 455g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1595 kJ | = 1595 kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 88 g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 88 g |
Energija kcal | = 375 kcl | = 375 kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 533 um |
Niacin | = 43 mg | = 43 mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 16 mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
So | = 1.4 g | = 1.4 g |
Tiamin | = 2.9 g | = 2.9 g |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 6.7 um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 213 mg |
Vitamin E | = 32 g | = 32 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1595 kJ | = 1595 kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 88 g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 88 g |
Energija kcal | = 375 kcl | = 375 kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 533 um |
Niacin | = 43 mg | = 43 mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 16 mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
So | = 1.4 g | = 1.4 g |
Tiamin | = 2.9 g | = 2.9 g |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 6.7 um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 213 mg |
Vitamin E | = 32 g | = 32 g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi