Here is Product Details Sticky Short Info
Cedevita
Instant napitak limun Cedevita 455g
455 gr
1063.71 rsd/Kg
879.10 rsd/Kg
Ustedi 17% i kupi za 399.99 rsd
Od 20. 11. 2024. do 27. 11. 2024.
455 gr
1063.71 rsd/Kg
879.10 rsd/Kg
399
99 RSD
483,99 RSD
Instant napitak limun Cedevita 455g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1595 kJ | = 0. kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 0. g |
Energija kcal | = 375 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 0. um |
Niacin | = 43 mg | = 0. mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 0. mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 0. mg |
So | = 1.4 g | = 0. g |
Tiamin | = 2.9 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 0. um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 0. mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 0. mg |
Vitamin E | = 32 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1595 kJ | = 0. kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 0. g |
Energija kcal | = 375 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 0. um |
Niacin | = 43 mg | = 0. mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 0. mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 0. mg |
So | = 1.4 g | = 0. g |
Tiamin | = 2.9 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 0. um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 0. mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 0. mg |
Vitamin E | = 32 g | = 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi