Here is Product Details Sticky Short Info
Vitalia
Musli Granola cokol.kokos 280g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Musli Granola cokol.kokos 280g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 55 g |
Energija kj | = 2422 kJ | = 1332.1 kJ |
Total masti | = 42.3 g | = 23.265 g |
od kojih su zasićene masti | = 36.5 g | = 20.075 g |
Ugljeni hidrati | = 27 g | = 14.85 g |
od kojih su šećeri | = 0.6 g | = 0.33 g |
iz kojih su polioli | = 16 g | = 8.8 g |
Energija kcal | = 579 kcl | = 318.45 kcl |
So | = 0.6 g | = 0.33 g |
Belančevine | = 18.5 g | = 10.175 g |
Dijetska vlakna | = 8.8 g | = 4.84 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 55 g |
Energija kj | = 2422 kJ | = 1332.1 kJ |
Total masti | = 42.3 g | = 23.265 g |
od kojih su zasićene masti | = 36.5 g | = 20.075 g |
Ugljeni hidrati | = 27 g | = 14.85 g |
od kojih su šećeri | = 0.6 g | = 0.33 g |
iz kojih su polioli | = 16 g | = 8.8 g |
Energija kcal | = 579 kcl | = 318.45 kcl |
So | = 0.6 g | = 0.33 g |
Belančevine | = 18.5 g | = 10.175 g |
Dijetska vlakna | = 8.8 g | = 4.84 g |
Alergeni
Sadrži: Mleko, Jezgrasto voće
Ne sadrži: Gluten
Može sadržati: Soja, Susam, Kikiriki
Alergeni
Sadrži: Mleko, Jezgrasto voće
Ne sadrži: Gluten
Može sadržati: Soja, Susam, Kikiriki
Dobavljač
D WAY DOO
Dobavljač
D WAY DOO
Zemlja porekla
Makedonija
Zemlja porekla
Makedonija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi