Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Slad.Snesko mult.Frikom 390ml/276g
276 gr
1739.09 rsd/Kg
276 gr
1739.09 rsd/Kg
479
99 RSD
Slad.Snesko mult.Frikom 390ml/276g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 660 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 9.1 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 7.1 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 16 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 15 g | = 0. g |
Energija kcal | = 158 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.09 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.8 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.5 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 660 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 9.1 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 7.1 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 16 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 15 g | = 0. g |
Energija kcal | = 158 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.09 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.8 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.5 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C