Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Slad.Quattro nostalgy Frikom 1600ml/903g
903 gr
719.81 rsd/Kg
609.07 rsd/Kg
Ustedi 15% i kupi za 549.99 rsd
Od 20. 11. 2024. do 27. 11. 2024.
903 gr
719.81 rsd/Kg
609.07 rsd/Kg
549
99 RSD
649,99 RSD
Slad.Quattro nostalgy Frikom 1600ml/903g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 943 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 13 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 9.4 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 24 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 21 g | = 0. g |
Energija kcal | = 226 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.102 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.2 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | < 0.5 g | < 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 943 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 13 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 9.4 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 24 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 21 g | = 0. g |
Energija kcal | = 226 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.102 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.2 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | < 0.5 g | < 0. g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C