Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Slad.Macho Ch.Or.casa Frikom 370ml/260g
260 gr
1538.42 rsd/Kg
260 gr
1538.42 rsd/Kg
399
99 RSD
Slad.Macho Ch.Or.casa Frikom 370ml/260g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 868 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 3.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 38 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 29 g | = 0. g |
Energija kcal | = 208 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.1 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.2 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 1.3 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 868 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 3.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 38 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 29 g | = 0. g |
Energija kcal | = 208 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.1 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.2 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 1.3 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C