Here is Product Details Sticky Short Info
Tomatello
Pasirani paradajz Tomatello 200ml
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Pasirani paradajz Tomatello 200ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 200 ml |
Energija kj | = 113 kJ | = 226 kJ |
Total masti | = 0.21 g | = 0.42 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.09 g | = 0.18 g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.85 g | = 9.7 g |
od kojih su šećeri | = 4 g | = 8 g |
Energija kcal | = 27 kcl | = 54 kcl |
Dijetska vlakna | = 0.99 g | = 1.98 g |
Belančevine | = 0.9 g | = 1.8 g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 1.1 g | = 2.2 g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 200 ml |
Energija kj | = 113 kJ | = 226 kJ |
Total masti | = 0.21 g | = 0.42 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.09 g | = 0.18 g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.85 g | = 9.7 g |
od kojih su šećeri | = 4 g | = 8 g |
Energija kcal | = 27 kcl | = 54 kcl |
Dijetska vlakna | = 0.99 g | = 1.98 g |
Belančevine | = 0.9 g | = 1.8 g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 1.1 g | = 2.2 g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi