Here is Product Details Sticky Short Info
Protein.si
Prot.si100% nat wh prot,jag cok 500gr
500 gr
6498 rsd/Kg
500 gr
6498 rsd/Kg
3.249
00 RSD
Prot.si100% nat wh prot,jag cok 500gr
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1777 kJ | = 1777 kJ |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.56 g | = 0.56 g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Gvožđe | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 423 kcl | = 423 kcl |
od kojih su šećeri | = 7.8 g | = 7.8 g |
Ugljeni hidrati | = 8.1 g | = 8.1 g |
od kojih su zasićene masti | = 5.7 g | = 5.7 g |
Total masti | = 11.2 g | = 11.2 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 72.5 g | = 72.5 g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0.67 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1777 kJ | = 1777 kJ |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.56 g | = 0.56 g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Gvožđe | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 423 kcl | = 423 kcl |
od kojih su šećeri | = 7.8 g | = 7.8 g |
Ugljeni hidrati | = 8.1 g | = 8.1 g |
od kojih su zasićene masti | = 5.7 g | = 5.7 g |
Total masti | = 11.2 g | = 11.2 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 72.5 g | = 72.5 g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0.67 g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Može sadržati: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Može sadržati: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
D SPORT SYSTEM DOO NOVI SAD
Dobavljač
D SPORT SYSTEM DOO NOVI SAD
Zemlja porekla
Mađarska
Zemlja porekla
Mađarska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)