Here is Product Details Sticky Short Info
Catsan
Posip Catsan 10l
10 L
162.5 rsd/L
10 L
162.5 rsd/L
1.625
00 RSD
Posip Catsan 10l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 23 g |
Energija kj | = 2059 kJ | = 474 kJ |
Total masti | = 24 g | = 5.4 g |
od kojih su zasićene masti | = 14 g | = 3.2 g |
Ugljeni hidrati | = 65 g | = 15 g |
od kojih su šećeri | = 49 g | = 11 g |
Energija kcal | = 492 kcl | = 113 kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.4 g | = 0.09 g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 4.3 g | = 1 g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 23 g |
Energija kj | = 2059 kJ | = 474 kJ |
Total masti | = 24 g | = 5.4 g |
od kojih su zasićene masti | = 14 g | = 3.2 g |
Ugljeni hidrati | = 65 g | = 15 g |
od kojih su šećeri | = 49 g | = 11 g |
Energija kcal | = 492 kcl | = 113 kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.4 g | = 0.09 g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 4.3 g | = 1 g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Jezgrasto voće
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Jezgrasto voće
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Zemlja porekla
Mađarska
Zemlja porekla
Mađarska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi