Here is Product Details Sticky Short Info
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Smrz.Bulgur mesavina Frikom 400g
400 gr
1024.98 rsd/Kg
400 gr
1024.98 rsd/Kg
409
99 RSD
Smrz.Bulgur mesavina Frikom 400g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Dijetska vlakna | = 5.2 g | = 0. g |
Belančevine | = 5.2 g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin C | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. | = 0. |
So | = 0.02 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 115 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 1.3 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 14 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0.5 g | = 0. g |
Total masti | = 3.9 g | = 0. g |
Energija kj | = 482 kJ | = 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Dijetska vlakna | = 5.2 g | = 0. g |
Belančevine | = 5.2 g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin C | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. | = 0. |
So | = 0.02 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 115 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 1.3 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 14 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0.5 g | = 0. g |
Total masti | = 3.9 g | = 0. g |
Energija kj | = 482 kJ | = 0. kJ |
Alergeni
Sadrži: Soja, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)