Here is Product Details Sticky Short Info
Battery
Battery whey protein jagoda 2000gr
2 Kg
4049.5 rsd/Kg
2 Kg
4049.5 rsd/Kg
8.099
00 RSD
Battery whey protein jagoda 2000gr
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1623 kJ | = 1623 kJ |
Total masti | = 6.3 g | = 6.3 g |
od kojih su zasićene masti | = 4 g | = 4 g |
Ugljeni hidrati | = 12.3 g | = 12.3 g |
od kojih su šećeri | = 12 g | = 12 g |
Energija kcal | = 387 kcl | = 387 kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.27 g | = 0.27 g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 70 g | = 70 g |
Dijetska vlakna | = 0.67 g | = 0.67 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1623 kJ | = 1623 kJ |
Total masti | = 6.3 g | = 6.3 g |
od kojih su zasićene masti | = 4 g | = 4 g |
Ugljeni hidrati | = 12.3 g | = 12.3 g |
od kojih su šećeri | = 12 g | = 12 g |
Energija kcal | = 387 kcl | = 387 kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.27 g | = 0.27 g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 70 g | = 70 g |
Dijetska vlakna | = 0.67 g | = 0.67 g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Riba, Ljuskari, Soja, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Riba, Ljuskari, Soja, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
D SPORT SYSTEM DOO NOVI SAD
Dobavljač
D SPORT SYSTEM DOO NOVI SAD
Zemlja porekla
Mađarska
Zemlja porekla
Mađarska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi