Here is Product Details Sticky Short Info
Frutek
Kasica Fructal breskva,pirin.Frutek 190g
190 gr
1447.32 rsd/Kg
190 gr
1447.32 rsd/Kg
274
99 RSD
Kasica Fructal breskva,pirin.Frutek 190g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 1 g | 0. g |
Belančevine | = 0.8 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 25 mg | 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.001 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 63 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 8.9 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 14.9 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0.07 g | 0. g |
Energija kj | = 268 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 1 g | 0. g |
Belančevine | = 0.8 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 25 mg | 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.001 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 63 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 8.9 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 14.9 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0.07 g | 0. g |
Energija kj | = 268 kJ | 0. kJ |
Sastojci
kaša breskve 65%, voćni sok grožđa od koncentrisanog voćnog soka 25,5%, voda, kukuruzni skrob, pirinač 2%, vitamin C (L-askorbinska kiselina).
Sastojci
kaša breskve 65%, voćni sok grožđa od koncentrisanog voćnog soka 25,5%, voda, kukuruzni skrob, pirinač 2%, vitamin C (L-askorbinska kiselina).
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
čašicu otvorite, promešajte sadržaj i nahranite dete. Nepotrošenu količinu u čašici zatvorite, čuvajte u frižideru do +7 °C i potrošite u roku od 24 sata
Priprema / Uputstvo za upotrebu
čašicu otvorite, promešajte sadržaj i nahranite dete. Nepotrošenu količinu u čašici zatvorite, čuvajte u frižideru do +7 °C i potrošite u roku od 24 sata
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašica od breskve i grožđa sa pirinčem
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašica od breskve i grožđa sa pirinčem