Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Boranija zuta 700g
700 gr
471.41 rsd/Kg
700 gr
471.41 rsd/Kg
329
99 RSD
Boranija zuta 700g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 142 kJ | = 142 kJ |
Total masti | < 0.5 g | < 0.5 g |
od kojih su zasićene masti | < 0.01 g | < 0.01 g |
Ugljeni hidrati | = 2 g | = 2 g |
od kojih su šećeri | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 34 kcl | = 34 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | = 4.9 g | = 4.9 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 2.5 g | = 2.5 g |
od kojih su trans masti | < 0.01 g | < 0.01 g |
So | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 142 kJ | = 142 kJ |
Total masti | < 0.5 g | < 0.5 g |
od kojih su zasićene masti | < 0.01 g | < 0.01 g |
Ugljeni hidrati | = 2 g | = 2 g |
od kojih su šećeri | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 34 kcl | = 34 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | = 4.9 g | = 4.9 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 2.5 g | = 2.5 g |
od kojih su trans masti | < 0.01 g | < 0.01 g |
So | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 0. | = 0. |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C