Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Slad.Rum koktel mult.Frikom 390ml/276g
276 gr
1666.63 rsd/Kg
276 gr
1666.63 rsd/Kg
459
99 RSD
Slad.Rum koktel mult.Frikom 390ml/276g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 668 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 9.7 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 15 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 15 g | = 0. g |
Energija kcal | = 160 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.07 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.6 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.8 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 668 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 9.7 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 15 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 15 g | = 0. g |
Energija kcal | = 160 kcl | = 0. kcl |
Folna kiselina | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
So | = 0.07 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 2.6 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.8 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C