Here is Product Details Sticky Short Info
Plazma
Keks Plazma Stiksi karamel-kikiri.120g
120 gr
1933.25 rsd/Kg
120 gr
1933.25 rsd/Kg
231
99 RSD
Keks Plazma Stiksi karamel-kikiri.120g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 30 g |
Energija kj | = 2148 kJ | = 644.4 kJ |
Total masti | = 26 g | = 7.8 g |
od kojih su zasićene masti | = 13 g | = 3.9 g |
Ugljeni hidrati | = 59 g | = 17.7 g |
od kojih su šećeri | = 42 g | = 12.6 g |
Energija kcal | = 514 kcl | = 154.2 kcl |
Niacin | = 5.2 g | = 1.56 g |
So | = 0.51 g | = 0.153 g |
Tiamin | = 0.3 g | = 0.09 g |
Vitamin B6 | = 6 g | = 0.18 g |
Belančevine | = 9 g | = 2.7 g |
Dijetska vlakna | = 3.8 g | = 1.14 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 30 g |
Energija kj | = 2148 kJ | = 644.4 kJ |
Total masti | = 26 g | = 7.8 g |
od kojih su zasićene masti | = 13 g | = 3.9 g |
Ugljeni hidrati | = 59 g | = 17.7 g |
od kojih su šećeri | = 42 g | = 12.6 g |
Energija kcal | = 514 kcl | = 154.2 kcl |
Niacin | = 5.2 g | = 1.56 g |
So | = 0.51 g | = 0.153 g |
Tiamin | = 0.3 g | = 0.09 g |
Vitamin B6 | = 6 g | = 0.18 g |
Belančevine | = 9 g | = 2.7 g |
Dijetska vlakna | = 3.8 g | = 1.14 g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Kikiriki, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Susam, Jezgrasto voće
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Kikiriki, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Susam, Jezgrasto voće
Dobavljač
KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC
Dobavljač
KONCERN BAMBI A.D. POZAREVAC
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi