Here is Product Details Sticky Short Info
Jelen
Pivo Jelen 0,33l lim
330 ml
266.64 rsd/L
181.79 rsd/L
Ustedi 32% i kupi za 59.99 rsd
Od 13. 11. 2024. do 27. 11. 2024.
330 ml
266.64 rsd/L
181.79 rsd/L
59
99 RSD
87,99 RSD
Pivo Jelen 0,33l lim
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Energija kj | = 0.1 kJ | = 0.1 kJ |
Pantotenske kiseline | = 0.1 g | = 0.001 g |
Dijetska vlakna | = 0.1 g | = 0.001 g |
Fosfor | = 0.1 g | = 0.001 g |
Kalijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Riboflavin | = 0.1 g | = 0.001 g |
So | = 0.1 g | = 0.001 g |
Selen | = 0.1 g | = 0.001 g |
Tiamin | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B12 | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B6 | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin C | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin E | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin K | = 0.1 g | = 0.001 g |
Cink | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin A | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin D | = 0.1 g | = 0.001 g |
Belančevine | = 0.1 g | = 0.001 g |
Energija kcal | = 0.1 kcl | = 0.001 kcl |
Total masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
Kalcijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Ugljeni hidrati | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.001 g |
iz kojih su polioli | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih je skrob | = 0.1 g | = 0.001 g |
Hlorid | = 0.1 g | = 0.001 g |
Bakar | = 0.1 g | = 0.001 g |
Niacin | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su mono nezasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su trans masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
Fluorid | = 0.1 g | = 0.001 g |
Folna kiselina | = 0.1 g | = 0.001 g |
Gvožđe | = 0.1 g | = 0.001 g |
Magnezijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Mangan | = 0.1 g | = 0.001 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Energija kj | = 0.1 kJ | = 0.1 kJ |
Pantotenske kiseline | = 0.1 g | = 0.001 g |
Dijetska vlakna | = 0.1 g | = 0.001 g |
Fosfor | = 0.1 g | = 0.001 g |
Kalijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Riboflavin | = 0.1 g | = 0.001 g |
So | = 0.1 g | = 0.001 g |
Selen | = 0.1 g | = 0.001 g |
Tiamin | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B12 | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B6 | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin C | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin E | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin K | = 0.1 g | = 0.001 g |
Cink | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin A | = 0.1 g | = 0.001 g |
Vitamin D | = 0.1 g | = 0.001 g |
Belančevine | = 0.1 g | = 0.001 g |
Energija kcal | = 0.1 kcl | = 0.001 kcl |
Total masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
Kalcijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Ugljeni hidrati | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su šećeri | = 0.1 g | = 0.001 g |
iz kojih su polioli | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih je skrob | = 0.1 g | = 0.001 g |
Hlorid | = 0.1 g | = 0.001 g |
Bakar | = 0.1 g | = 0.001 g |
Niacin | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su mono nezasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
od kojih su trans masti | = 0.1 g | = 0.001 g |
Fluorid | = 0.1 g | = 0.001 g |
Folna kiselina | = 0.1 g | = 0.001 g |
Gvožđe | = 0.1 g | = 0.001 g |
Magnezijum | = 0.1 g | = 0.001 g |
Mangan | = 0.1 g | = 0.001 g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
APATINSKA PIVARA APATIN DOO
Dobavljač
APATINSKA PIVARA APATIN DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi