Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi
Instant kafa 3in1 Maxi 18g
18 gr
1110.56 rsd/Kg
18 gr
1110.56 rsd/Kg
19
99 RSD
Instant kafa 3in1 Maxi 18g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1775 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 7.72 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 6.7 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 83.7 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 49.6 g | = 0. g |
Energija kcal | = 420 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.73 g | = 0. g |
Belančevine | = 2.7 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 2.55 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1775 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 7.72 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 6.7 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 83.7 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 49.6 g | = 0. g |
Energija kcal | = 420 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.73 g | = 0. g |
Belančevine | = 2.7 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 2.55 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
Dobavljač
FRUITICA DOO
Dobavljač
FRUITICA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi