Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi
Instant kafa 2u1 Maxi 12g
12 gr
1582.5 rsd/Kg
12 gr
1582.5 rsd/Kg
18
99 RSD
Instant kafa 2u1 Maxi 12g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1856 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 13.72 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 8.3 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 70.69 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 11 g | = 0. g |
Energija kcal | = 441 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.98 g | = 0. g |
Belančevine | = 6.7 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 4.13 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1856 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 13.72 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 8.3 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 70.69 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 11 g | = 0. g |
Energija kcal | = 441 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.98 g | = 0. g |
Belančevine | = 6.7 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 4.13 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
Dobavljač
FRUITICA DOO
Dobavljač
FRUITICA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi