Here is Product Details Sticky Short Info
Flert
Flert caffelate Cappuccino 270ml PET
270 ml
555.52 rsd/L
270 ml
555.52 rsd/L
149
99 RSD
Flert caffelate Cappuccino 270ml PET
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 231 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 1.2 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 8 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.6 g | = 0. g |
Energija kcal | = 55 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 231 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 1.2 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 8 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.6 g | = 0. g |
Energija kcal | = 55 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi