Here is Product Details Sticky Short Info
In
Pirincane nudle Riso Pasta 320g
320 gr
937.47 rsd/Kg
320 gr
937.47 rsd/Kg
299
99 RSD
Pirincane nudle Riso Pasta 320g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 G | 0. |
Energija kj | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Gvožđe | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 0. g | 0. g |
Bakar | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 0. g | 0. g |
So | = 0. g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Kalijum | = 0. g | 0. g |
Fosfor | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 G | 0. |
Energija kj | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Gvožđe | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 0. g | 0. g |
Bakar | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Natrijum | = 0. g | 0. g |
So | = 0. g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Kalijum | = 0. g | 0. g |
Fosfor | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Sastojci
pirincano brasno (99%), zgusnjivac ksantan guma
Sastojci
pirincano brasno (99%), zgusnjivac ksantan guma
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
ALEKSANDRIJA FRUSKA GORA DOO
Dobavljač
ALEKSANDRIJA FRUSKA GORA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Staviti testeninu u serpu ili lonac precnika dužin etestenine. Preliti kljucalom vodom, dodati ulja i soli po izboru, poklopiti i ostaviti da odstoje 5-6 minuta. Nakon toga je procediti i isprati hladnom vodom,a dalja priprema prema želji i u zavisnosti od obroka koji spremate. Prijatno!
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Staviti testeninu u serpu ili lonac precnika dužin etestenine. Preliti kljucalom vodom, dodati ulja i soli po izboru, poklopiti i ostaviti da odstoje 5-6 minuta. Nakon toga je procediti i isprati hladnom vodom,a dalja priprema prema želji i u zavisnosti od obroka koji spremate. Prijatno!