Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Milk shake vanila MK 235ml TB
235 ml
323.36 rsd/L
235 ml
323.36 rsd/L
75
99 RSD
Milk shake vanila MK 235ml TB
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 265 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 1.5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 9 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 6.8 g | = 0. g |
Energija kcal | = 63 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.1 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 265 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 1.5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 9 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 6.8 g | = 0. g |
Energija kcal | = 63 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.1 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi