Here is Product Details Sticky Short Info
Bello
Ster.mleko Bello Org.3.5%mm 1lTB Edge
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Ster.mleko Bello Org.3.5%mm 1lTB Edge
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 259 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 3.5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 2.3 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 4.5 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.5 g | = 0. g |
Energija kcal | = 62 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.1 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 259 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 3.5 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 2.3 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
Ugljeni hidrati | = 4.5 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 4.5 g | = 0. g |
Energija kcal | = 62 kcl | = 0. kcl |
Niacin | = 0. | = 0. |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 3.1 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)