Here is Product Details Sticky Short Info
Zott
Puding protein vanila Zott 200g
200 gr
749.95 rsd/Kg
200 gr
749.95 rsd/Kg
149
99 RSD
Puding protein vanila Zott 200g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 312 kJ | 0. kJ |
Belančevine | = 10 g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
So | = 0.11 g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 74 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 4.4 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.7 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | 0. g |
Total masti | = 1.5 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 312 kJ | 0. kJ |
Belančevine | = 10 g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
So | = 0.11 g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 74 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 4.4 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.7 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | 0. g |
Total masti | = 1.5 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Zemlja porekla
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C