Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Maslac Moja Kravica 10g
10 gr
4099 rsd/Kg
10 gr
4099 rsd/Kg
40
99 RSD
Maslac Moja Kravica 10g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 3056 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 82 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 54.9 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0.66 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0.66 g | = 0. g |
Energija kcal | = 743 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.06 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.65 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 3056 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 82 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 54.9 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0.66 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0.66 g | = 0. g |
Energija kcal | = 743 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.06 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.65 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C