Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi
Kefir 1kg 2.8%mm Premia
1 Kg
139.99 rsd/Kg
1 Kg
139.99 rsd/Kg
139
99 RSD
Kefir 1kg 2.8%mm Premia
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 221 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 2.8 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1.9 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 3.7 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 3.7 g | = 0. g |
Energija kcal | = 53 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Belančevine | = 3.2 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 221 kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 2.8 g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1.9 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 3.7 g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 3.7 g | = 0. g |
Energija kcal | = 53 kcl | = 0. kcl |
So | = 0.12 g | = 0. g |
Belančevine | = 3.2 g | = 0. g |
Alergeni
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
Dobavljač
MLEKARA - UB DOO
Dobavljač
MLEKARA - UB DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C