Here is Product Details Sticky Short Info
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Salama/protein.suncokret POP 270g
270 gr
1962.93 rsd/Kg
270 gr
1962.93 rsd/Kg
529
99 RSD
Salama/protein.suncokret POP 270g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 874 kJ | = 0. kJ |
So | = 1.7 g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 212 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 0.5 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.1 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1.9 g | = 0. g |
Total masti | = 19 g | = 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 4.1 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 4 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 874 kJ | = 0. kJ |
So | = 1.7 g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 212 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 0.5 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.1 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 1.9 g | = 0. g |
Total masti | = 19 g | = 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 4.1 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 4 g | = 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C